CARGA NACIONAL
Trasladamos tus encomiendas nacionales con eficiencia, cuidado y puntualidad.
BENEFICIOS
TIPOS DE CARGA
POLÍTICAS DE CARGA
TARIFAS DE CARGA EN VUELOS DOMÉSTICOS
| TARIFAS | ||
|---|---|---|
| TIPOS DE MERCANCÍA | PESO POR KILO/KG | MONTO USD |
| Sobres y bultos postales | 1 Kg | 1,50 |
| Aire acondicionado | 1 Kg | 1,50 |
| Alimentos | 1 Kg | 1,50 |
| Flores | 1 Kg | 1,50 |
| Electrodomésticos | 1 Kg | 1,50 |
| Repuestos | 1 Kg | 1,50 |
| Caja de licores | 1 Kg | 1,50 |
| Equipos de computación / Laptos / Tablets | 1 Kg | 1,50 |
| Equipo de sonido y video | 1 Kg | 1,50 |
| TV | TV 17 a 21" c/u, TV 22 a 32" c/u, TV 37 a 42" c/u, TV 47 a 55" c/u | 1,50 |
| Equipos deportivos | TV 17 a 21" c/u, TV 22 a 32" c/u, TV 37 a 42" c/u, TV 47 a 55" c/u | 1,50 |
| Equipos musicales | TV 17 a 21" c/u, TV 22 a 32" c/u, TV 37 a 42" c/u, TV 47 a 55" c/u | 1,50 |
| MISCELANEOS | ||
|---|---|---|
| TIPO DE MERCANCÍA | PESO POR KILO/KG | MONTO USD |
| Carga General (especial) | 1 Kg | 1,50 |
| Tabla de Surf / BodyBoards | 1 Kg | 1,50 |
| Equipo de Windsurf c/u | 1 Kg | 1,50 |
| Equipo de Kitesurf c/u | 1 Kg | 1,50 |
| Horizontales | 1 Kg | 1,50 |
| Bicicleta Rin 12" 18" | 1 Kg (Debe ir en su caja original, estuche o forro) | 1,50 |
| Bicicleta Rin 20" 28" | 1 Kg (Debe ir en su caja original, estuche o forro) | 1,50 |
| Neumáticos c/u | 1 Kg | 1,50 |
| Rines c/u | 1 Kg | 1,50 |
| Emisión de guía | X Cantidad | 1,50 |
TARIFAS DE CARGA EN VUELOS DOMÉSTICOS PARA CONEXIONES NACIONALES
| TARIFAS | ||
|---|---|---|
| TIPO DE MERCANCÍA | PERO POR KILO/KG | MONTO USD |
| Sobres y bultos postales | 1 Kg | 2 |
| Aire acondicionado | 1 Kg | 2 |
| Alimentos | 1 Kg | 2 |
| Flores | 1 Kg | 2 |
| Electrodomésticos | 1 Kg | 2 |
| Repuestos | 1 Kg | 2 |
| Caja de licores | 1 Kg | 2 |
| Equipos de computación / Laptos / Tablets | 1 Kg | 2 |
| Equipo de sonido y video | 1 Kg | 2 |
| TV | TV 17 a 21" c/uTV 22 a 32" c/uTV 37 a 42" c/uTV 47 a 55" c/u" | 2 |
| Equipos deportivos | 1 Kg | 2 |
| Equipos musicales | 1 Kg | 2 |
| MISCELÁNEOS | ||
|---|---|---|
| TIPO DE MERCANCÍA | PESO POR KILO/KG | MONTO EN USD |
| Carga General (especial) | 1 Kg | 2 |
| Tabla de Surf / BodyBoards | 1 Kg | 2 |
| Equipo de Windsurf c/u | 1 Kg | 2 |
| Equipo de Kitesurf c/u | 1 Kg | 2 |
| Horizontales | 1 Kg | 2 |
| Bicicleta Rin 12" 18" | 1 Kg (Debe ir en su caja original, estuche o forro) | 2 |
| Bicicleta Rin 20" 28" | 1 Kg (Debe ir en su caja original, estuche o forro) | 2 |
| Neumáticos c/u | 1 Kg | 2 |
| Rines c/u | 1 Kg | 2 |
| Emisión de guía | X CANTIDAD | 2 |